Deskripsi
Tahap pengadaan saat ini
Procurement Award (SPBBJ)
Periode Pendaftaran
12 Jul 2024, 08:00 - 15 Jul 2024, 10:00
Tipe pengadaan
Direct Selection (DS)
Area Pengadaan
Indonesia
Metode pengadaan
Kualifikasi
-
Jenis Dokumen
-
Klasifikasi
JASA
Bidang dan Sub Bidang
Bidang | Sub Bidang |
---|---|
Insurance
|
|
Syarat Kualifikasi
Administrasi Umum
No | Nama Kriteria | Deskripsi | Deskripsi Tambahan |
---|---|---|---|
1 | Akta Pendirian | Akta Pendirian Perusahaan | |
2 | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Pendirian | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Pendirian | |
3 | Akta Perubahan | Akta Perubahan Terakhir | |
4 | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Perubahan | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Perubahan | |
5 | NIB | Nomor Induk Berusaha | |
6 | SKDP | Surat Keterangan Domisili Perusahaan | |
7 | SIUP | Surat Ijin Usaha Perdagangan | |
8 | TDP | Tanda Daftar Perusahaan | |
9 | NPWP | Nomor Pokok Wajib Pajak | |
10 | SPPKP | Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak | |
11 | Surat Pernyataan non PKP | Surat Pernyataan non PKP |
Administrasi Lainnya
No | Nama Kriteria | Deskripsi | Deskripsi Tambahan |
---|---|---|---|
1 | Surat Penawaran | Surat Penawaran | |
2 | Pakta Integritas | Pakta Integritas | |
3 | Surat Kuasa | Surat Kuasa diwajibkan apabila yang bertandatangan dalam pengadaan ini bukan merupakan direktur terkait | |
4 | Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan | Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan atas pengadaan di PT MRT Jakarta | |
5 | Ijin Sebagai Penyedia Jasa Asuransi | Ijin Sebagai Penyedia Jasa Asuransi | Izin Operasi sebagai Perusahaan Asuransi |
6 | Surat Pernyataan Tunduk RFP dan Menerima Syarat dan Ketentuan Pengadaan | Surat Pernyataan Tunduk RFP dan Menerima Syarat dan Ketentuan Pengadaan | |
7 | Surat Pernyataan Penawaran Saham/Shares Asuransi | Surat Pernyataan Penawaran Saham/Shares Asuransi | Minimal Saham/Shares yang ditawarkan adalah 60% untuk PAR & EQVET |
8 | Laporan keuangan 2 tahun terakhir | Diutamakan yang telah di audit independepen / audit preferred | Laporan Keuangan Tahun 2023 (Audited) dan Laporan Keuangan Tahun 2024 bulan terakhir (In-House) |
Detail Item
No | Nama Item | Satuan | Volume |
---|---|---|---|
1 | Jasa Asuransi Gedung “Transport Hub” Dukuh Atas | Lot | 1 |
2 | Jasa Asuransi Gedung “Transport Hub” Dukuh Atas | Lot | 1 |