Deskripsi
Tahap pengadaan saat ini
Procurement Award (SPBBJ)
Periode Pendaftaran
20 May 2022, 08:00 - 30 May 2022, 12:00
Tipe pengadaan
Open Bidding (OB)
Area Pengadaan
-
Metode pengadaan
Kualifikasi
Pasca Kualifikasi
Jenis Dokumen
Satu Sampul
Klasifikasi
JASA
Bidang dan Sub Bidang
Bidang | Sub Bidang |
---|---|
GA Services
|
|
Third Party
|
|
Syarat Kualifikasi
Administrasi Umum
No | Nama Kriteria | Deskripsi | Deskripsi Tambahan |
---|---|---|---|
1 | Akta Pendirian | Akta Pendirian Perusahaan | |
2 | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Pendirian | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Pendirian | |
3 | Akta Perubahan | Akta Perubahan Terakhir | |
4 | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Perubahan | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Perubahan | |
5 | NIB | Nomor Induk Berusaha | |
6 | SKDP | Surat Keterangan Domisili Perusahaan | |
7 | SIUP | Surat Ijin Usaha Perdagangan | |
8 | TDP | Tanda Daftar Perusahaan | |
9 | NPWP | Nomor Pokok Wajib Pajak | |
10 | SPPKP | Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak |
Administrasi Lainnya
No | Nama Kriteria | Deskripsi | Deskripsi Tambahan |
---|---|---|---|
1 | Surat Penawaran | Surat Penawaran | Lampiran 7 |
2 | Pakta Integritas | Pakta Integritas | Lampiran 6 |
3 | Surat Pernyataan Tunduk Terhadap RFP | Surat Pernyataan Tunduk Terhadap RFP | Lampiran 1 |
4 | Surat Pernyataan Pencairan Bid Bond | Surat Pernyataan Pencairan Bank Garansi (Jaminan Penawaran) | Lampiran 3 |
5 | Surat Kuasa | Surat Kuasa diwajibkan apabila yang bertandatangan dalam pengadaan ini bukan merupakan direktur terkait | Lampiran 5 |
6 | Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan | Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan atas pengadaan di PT MRT Jakarta | Lampiran 2 |
7 | Surat Bukti Lapor SPT Tahunan Badan | Copy bukti SPT Tahunan Badan | Tahun 2020 |
8 | In house training | In house training mengenai pengendalian pencemaran air dan pekerjaan confined space bagi seluruh operator | Surat Pernyataan akan melakukan In-house training |
9 | Jaminan Penawaran | Jaminan Penawaran | Mengacu pada halaman 12 Pasal 3 Jaminan Bank |
10 | Sertifikasi ISO 14001 | Sistem Manajemen LIngkungan | |
11 | Sertifikasi ISO 45001 | Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja | |
12 | Sertifikasi ISO 9001 | Sistem Manajemen Mutu | |
13 | Manager Operasional Tersertifikasi PPPA | Manager Operasional Tersertifikasi PPPA (Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air) yang telah diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Kementrian Lingkungan Hidup atau lembaga sertifikasi Profesi yang setara | |
14 | Supervisor Tersertifikasi PPPA | Supervisor Tersertifikasi PPPA (Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air) yang telah diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Kementrian Lingkungan Hidup atau lembaga sertifikasi Profesi yang setara | |
15 | Surat Dukungan Principal | Surat Dukungan Principal | Surat dukungan / bukti kerjasama dengan PD PAL Jaya |
16 | Pengalaman 5 tahun terakhir | Pengalaman sejenis 5 tahun terakhir | Bukti pengalaman kerja sejenis di bidang pelayanan publik |
17 | Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan | Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan | yang masih berlaku |
18 | Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) | Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) | yang masih berlaku |
19 | Sertifikasi AK3 Umum (Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum) | Safety officer yang bertugas bersertifikasi AK3 Umum (Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum). |
Detail Item
No | Nama Item | Satuan | Volume |
---|---|---|---|
1 | Penyediaan SDM | Lot | 1 |
2 | Peralatan & Material | Lot | 1 |
3 | Material IWWTP | Lot | 1 |
4 | Sampling/Analisis Laboratorium Internal STP | Lot | 1 |
5 | Sampling/Analisis Laboratorium Internal IWWTP | Lot | 1 |
6 | Biaya PD Pal Jaya | Pcs | 24 |
7 | Biaya Penyedotan Lumpur | Pcs | 24 |
8 | Penyedotan Lumpur | Pcs | 100 |
9 | Analisis Laboratorium outlet STP (1 bulan sekali) | Pcs | 600 |
10 | Analisis Laboratorium outlet IWWTP (1 bulan sekali) | Pcs | 24 |
11 | Analisis Laboratorium inlet STP (6 bulan sekali) | Pcs | 100 |
12 | Analisis Laboratorium inlet IWWTP (6 bulan sekali) | Pcs | 4 |
13 | Perbaikan Minor | Pcs | 52 |
14 | Kalibrasi Flow Meter | Pcs | 56 |