Deskripsi
Tahap pengadaan saat ini
Procurement Award (SPBBJ)
Periode Pendaftaran
22 Aug 2022, 08:00 - 22 Aug 2022, 23:55
Tipe pengadaan
Direct Selection (DS)
Area Pengadaan
-
Metode pengadaan
Kualifikasi
-
Jenis Dokumen
-
Klasifikasi
KONSULTANSI
Bidang dan Sub Bidang
Bidang | Sub Bidang |
---|---|
Consultant Non Constructrion
|
|
Syarat Kualifikasi
Administrasi Umum
No | Nama Kriteria | Deskripsi | Deskripsi Tambahan |
---|---|---|---|
1 | Akta Pendirian | Akta Pendirian Perusahaan | |
2 | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Pendirian | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Pendirian | |
3 | Akta Perubahan | Akta Perubahan Terakhir | |
4 | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Perubahan | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Perubahan | |
5 | NIB | Nomor Induk Berusaha | |
6 | SKDP | Surat Keterangan Domisili Perusahaan | |
7 | SIUP | Surat Ijin Usaha Perdagangan | |
8 | TDP | Tanda Daftar Perusahaan | |
9 | NPWP | Nomor Pokok Wajib Pajak | |
10 | SPPKP | Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak |
Administrasi Lainnya
No | Nama Kriteria | Deskripsi | Deskripsi Tambahan |
---|---|---|---|
1 | Surat Penawaran | Surat Penawaran | Lampiran 6 |
2 | Pakta Integritas | Pakta Integritas | Lampiran 5 |
3 | Surat Pernyataan Tunduk Terhadap RFP | Surat Pernyataan Tunduk Terhadap RFP | Lampiran 1 |
4 | Surat Bukti Lapor SPT 3 Bulanan | Copy bukti SPT 3 Bulanan | 3 Bulan terakhir |
5 | Surat Kuasa | Surat Kuasa diwajibkan apabila yang bertandatangan dalam pengadaan ini bukan merupakan direktur terkait | Lampiran 4 |
6 | Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan | Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan atas pengadaan di PT MRT Jakarta | Lampiran 2 |
7 | Surat Bukti Lapor SPT Tahunan Badan | Copy bukti SPT Tahunan Badan | Tahun 2021 |
8 | Surat Pernyataan Menerima Syarat dan Ketentuan | Surat Pernyataan Menerima Syarat dan Ketentuan Pengadaan di PT MRT Jakarta | Lampiran 3 |
9 | Pengalaman 3 tahun terakhir | Pengalaman 3 tahun terakhir | Bidang pemasaran digital, lampirkan bukti PO/SPK/Kontrak |
Detail Item
No | Nama Item | Satuan | Volume |
---|---|---|---|
1 | Laporan Strategi | Pcs | 1 |