Deskripsi
Tahap pengadaan saat ini
Procurement Award (SPBBJ)
Periode Pendaftaran
10 Apr 2023, 08:00 - 10 Apr 2023, 15:00
Tipe pengadaan
Direct Selection (DS)
Area Pengadaan
-
Metode pengadaan
Kualifikasi
-
Jenis Dokumen
-
Klasifikasi
BARANG
Bidang dan Sub Bidang
Bidang | Sub Bidang |
---|---|
Parts
|
|
Syarat Kualifikasi
Administrasi Umum
No | Nama Kriteria | Deskripsi | Deskripsi Tambahan |
---|---|---|---|
1 | Akta Pendirian | Akta Pendirian Perusahaan | |
2 | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Pendirian | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Pendirian | |
3 | Akta Perubahan | Akta Perubahan Terakhir | JIKA ADA PERUBAHAN |
4 | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Perubahan | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Perubahan | JIKA ADA PERUBAHAN |
5 | NIB | Nomor Induk Berusaha | JIKA SUDAH MEMILIKI / UPDATE DILAMPIRKAN |
6 | SKDP | Surat Keterangan Domisili Perusahaan | |
7 | SIUP | Surat Ijin Usaha Perdagangan | |
8 | TDP | Tanda Daftar Perusahaan | |
9 | NPWP | Nomor Pokok Wajib Pajak | |
10 | SPPKP | Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak | |
11 | Surat Pernyataan non PKP | Surat Pernyataan non PKP | Jika Non PKP Harap Melampirkan Surat Keterangan |
Administrasi Lainnya
No | Nama Kriteria | Deskripsi | Deskripsi Tambahan |
---|---|---|---|
1 | Surat Penawaran | Surat Penawaran | |
2 | Pakta Integritas | Pakta Integritas | |
3 | Surat Pernyataan Tunduk Terhadap RFP | Surat Pernyataan Tunduk Terhadap RFP | |
4 | Surat Kuasa | Surat Kuasa diwajibkan apabila yang bertandatangan dalam pengadaan ini bukan merupakan direktur terkait | Jika Dikuasakan Oleh Pejabat Perusahaan |
5 | Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan | Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan atas pengadaan di PT MRT Jakarta | |
6 | Sertifikasi ISO 9001 | Sistem Manajemen Mutu | |
7 | Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) | Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) | SMK3 KEMENAKER / ISO 45001 |
Detail Item
No | Nama Item | Satuan | Volume |
---|---|---|---|
1 | Life Limiter for Surge Arrester GL15-DR (LL-1) | Pcs | 94 |
2 | Jasa Instalasi | Pcs | 94 |
3 | Operator Mobile Crane | Hari (days) | 47 |