Deskripsi
Tahap pengadaan saat ini
Procurement Award (SPBBJ)
Periode Pendaftaran
19 Feb 2025, 20:50 - 26 Feb 2025, 17:00
Tipe pengadaan
Open Bidding (OB)
Area Pengadaan
Indonesia
Metode pengadaan
Kualifikasi
Pasca Kualifikasi
Jenis Dokumen
Satu Sampul
Klasifikasi
JASA
Bidang dan Sub Bidang
Bidang | Sub Bidang |
---|---|
Insurance
|
|
Syarat Kualifikasi
Administrasi Umum
No | Nama Kriteria | Deskripsi | Deskripsi Tambahan |
---|---|---|---|
1 | Akta Pendirian | Akta Pendirian Perusahaan | |
2 | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Pendirian | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Pendirian | |
3 | Akta Perubahan | Akta Perubahan Terakhir | |
4 | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Perubahan | Pengesahan KEMENKUMHAM Akta Perubahan | |
5 | NIB | Nomor Induk Berusaha | |
6 | SKDP | Surat Keterangan Domisili Perusahaan | |
7 | SIUP | Surat Ijin Usaha Perdagangan | |
8 | TDP | Tanda Daftar Perusahaan | |
9 | NPWP | Nomor Pokok Wajib Pajak | |
10 | SPPKP | Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak | |
11 | Surat Pernyataan non PKP | Surat Pernyataan non PKP | Jika Non PKP |
12 | Bukti pembayaran pajak 2 tahun terakhir | Bukti pembayaran pajak 2 tahun terakhir | Tahun 2022 dan 2023 |
Administrasi Lainnya
No | Nama Kriteria | Deskripsi | Deskripsi Tambahan |
---|---|---|---|
1 | Surat Penawaran | Surat Penawaran | |
2 | Pakta Integritas | Pakta Integritas | |
3 | Surat Pernyataan Pencairan Bid Bond | Surat Pernyataan Pencairan Bank Garansi (Jaminan Penawaran) | |
4 | Surat Kuasa | Surat Kuasa diwajibkan apabila yang bertandatangan dalam pengadaan ini bukan merupakan direktur terkait | |
5 | Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan | Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan atas pengadaan di PT MRT Jakarta | |
6 | Melampirkan Laporan Risk Based Capital (RBC) | Melampirkan Laporan Risk Based Capital (RBC) | Risk Based Capital (RBC)/Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) minimum 150% |
7 | Jaminan Penawaran | Jaminan Penawaran | Senilai Rp 3.000.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Umum |
8 | Surat Pernyataan Penawaran Saham/Shares Asuransi | Surat Pernyataan Penawaran Saham/Shares Asuransi | Paket Polis Asuransi Property All Risk dan Terorism & Sabotage, Minimum 60% & PA 100% |
9 | Surat Pernyataan Tunduk RFP dan Menerima Syarat dan Ketentuan Pengadaan | Surat Pernyataan Tunduk RFP dan Menerima Syarat dan Ketentuan Pengadaan | |
10 | Ijin Sebagai Penyedia Jasa Asuransi | Ijin Sebagai Penyedia Jasa Asuransi | |
11 | Laporan keuangan 2 tahun terakhir | Diutamakan yang telah di audit independepen / audit preferred | tahun 2023 dan 2024 |
Detail Item
No | Nama Item | Satuan | Volume |
---|---|---|---|
1 | Jasa Asuransi AsetOperasional dan Penumpang | Buah | 1 |